Mercedes Benz เปิดตัว C300 2 รุ่น ราคา ตารางผ่อนดาวน์ ในงาน Motor Expo 2014
Mercedes Benz ค่ายรถยนต์สุดหรู ได้มีการเปิดตัวรถรุ่น C300 Bluetec Hybrid AMG Dynamic และ C300 Bluetec Hybrid Estate AMG Dynamic ในงานงาน Motor Expo 2014 อีกทั้งยังได้นำรถรุ่นอื่นมาร่วมแสดงในงานอีกหลายรุ่นเลยทีเดียว
โดยทาง เมอร์เซเดส เบนซ์ ได้ทำการออกแบบให้ C300 Bluetec Hybrid AMG Dynamic เป็นรถที่มีรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัย บวกกับความหรูหราตามแบบฉบับของเบนซ์ ด้านภายในห้องโดยสารก็ยังมีการออกแบบให้มีความหรูหราไม่แพ้ภายนอก แต่ก็ยังคงความสปอร์ตไว้เหมือนเดิม ซึ่งเบนซ์ได้ทำการวางเครื่องยนต์ขนาด 2,143 ซีซี 4 สูบ แถวเรียง มาพร้อมเทอร์โบคู่ และอินเตอร์คูลเลอร์ กับมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งให้แรงม้าสูงสุดที่ 204 HP
อีกรุ่นที่ทาง เมอร์เซเดส เบนซ์ ได้ทำการเปิดตัวก็คือ C300 Bluetec Hybrid Estate AMG Dynamic ซึ่งเป็นการนำรถยนต์แบบซาลูนมาผสมผสานกับรถยนต์แบบเอสเตท โดยมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม และหรูหรา ภายในได้มีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารอย่างมากมาย ซึ่ง C300 Bluetec Hybrid Estate AMG Dynamic ได้มาพร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 2,143 ซีซี 4 สูบ แถวเรียง มาพร้อมเทอร์โบคู่ และอินเตอร์คูลเลอร์ กับมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งให้แรงม้าสูงสุดที่ 204 HP
รุ่น | แพ็กเกจ |
ราคา (บาท) |
ค่าเช่าชำระครั้งแรก 20% (บาท) |
ค่าเช่า 60 เดือน (บาท/เดือน) |
MBSP-ADVANCE ขยายเวลารับประกันคุณภาพ 5 ปี (บาท/เดือน) |
ค่าเช่ารวม MBSP-ADVANCE (บาท/เดือน) |
มูลค่าบอลลูน กรณีถือกรรมสิทธิ์ | |
(%) | (บาท) | |||||||
The A-Class | ||||||||
A 180 | Urban | 1,990,000 | 398,000 | 23,900 | 1,239 | 25,139 | 34% | 676,600 |
A 180 | AMG Sport | 2,190,000 | 438,000 | 26,300 | 1,239 | 27,539 | 34% | 744,600 |
A 250 | AMG Sport | 2,590,000 | 518,000 | 31,200 | 1,239 | 32,439 | 34% | 880,600 |
A 45 AMG 4MATIC | - | 5,790,000 | 1,158,000 | 69,100 | - | 69,100 | 34% | 1,968,600 |
The B-Class | ||||||||
B 200 | Sport | 2,340,000 | 468,000 | 29,300 | 1,239 | 30,539 | 30% | 702,000 |
The CLA-Class | ||||||||
CLA 180 | Urban | 2,390,000 | 478,000 | 28,700 | 1,239 | 29,939 | 34% | 812,600 |
CLA 250 | AMG Sport | 2,640,000 | 528,000 | 31,800 | 1,239 | 33,039 | 34% | 897,000 |
CLA 45 AMG 4MATIC | - | 5,990,000 | 1,198,000 | 71,500 | - | 71,500 | 34% | 2,036,600 |
The GLA-Class | ||||||||
GLA 200 | Urban | 2,470,000 | 494,000 | 29,300 | 1,239 | 30,539 | 35% | 864,500 |
The C-Class | ||||||||
C 180 | Exclusive | 2,790,000 | 558,000 | 31,100 | 1,259 | 32,359 | 40% | 1,116,000 |
C 180 | Avantgarde | 2,840,000 | 568,000 | 31,700 | 1,259 | 32,959 | 40% | 1,136,000 |
C 300 BlueTEC HYBRID | AMG Dynamic | 3,190,000 | 638,000 | 35,800 | 1,329 | 37,129 | 40% | 1,276,000 |
The C-Class Coupe | ||||||||
C 180 Coupe | AMG Plus | 2,990,000 | 598,000 | 37,400 | 1,469 | 38,869 | 30% | 897,000 |
The SLK-Class | ||||||||
SLK 200 | CarbonLOOK | 3,690,000 | 738,000 | 42,100 | 1,469 | 43,569 | 38% | 1,402,000 |
The E-Class | ||||||||
E 200 | Avantgarde | 3,390,000 | 678,000 | 38,800 | 1,539 | 40,339 | 38% | 1,288,200 |
E 300 BlueTEC HYBRID | Exclusive | 3,790,000 | 758,000 | 43,400 | 1,539 | 44,939 | 38% | 1,440,200 |
E 300 BlueTEC HYBRID | AMG Dynamic | 4,190,000 | 838,000 | 47,900 | 1,539 | 49,439 | 38% | 1,592,200 |
E 300 BlueTEC HYBRID Estate | AMG Dynamic | 4,190,000 | 838,000 | 47,900 | 1,539 | 49,439 | 38% | 1,592,200 |
E 200 Coupe | AMG Dynamic | 3,790,000 | 758,000 | 43,300 | 1,469 | 44,769 | 38% | 1,440,200 |
E 200 Cabriolet | AMG Dynamic | 3,990,000 | 798,000 | 45,600 | 1,469 | 47,069 | 38% | 1,516,200 |
The CLS Coupe | ||||||||
CLS 250 CDI | Exclusive | 4,490,000 | 898,000 | 53,800 | 1,469 | 55,269 | 34% | 1,526,600 |
CLS 250 CDI | AMG Premium | 4,990,000 | 998,000 | 59,700 | 1,469 | 61,169 | 34% | 1,696,600 |
The CLS Shooting Brake | ||||||||
CLS 250 CDI Shooting Brake | AMG Premium | 5,090,000 | 1,018,000 | 63,700 | 1,469 | 65,169 | 30% | 1,527,000 |
The S-Class | ||||||||
S 300 BlueTEC HYBRID | Exclusive | 5,990,000 | 1,,980,000 | 66,600 | 1,789 | 68,389 | 40% | 2,396,000 |
S 300 BlueTEC HYBRID | AMG Premium | 6,790,000 | 1,358,000 | 75,500 | 1,789 | 77,289 | 40% | 2,716,000 |
The M-Class | ||||||||
ML 250 BlueTEC | Exclusive | 4,640,000 | 928,000 | 56,200 | 1,499 | 57,699 | 33% | 1,531,200 |
ML 250 BlueTEC | AMG Premium | 5,140,000 | 1,028,000 | 62,200 | 1,499 | 63,699 | 33% | 1,696,200 |
The GL-Class | ||||||||
GL 350 BlueTEC | AMG Premium | 8,990,00 | 1,798,000 | 102,600 | - | 102,600 | 38% | 3,416,200 |
The G-Class | ||||||||
G 350 BlueTEC | Sport | 7,490,000 | 1,498,000 | 83,600 | - | 83,600 | 40% | 2,996,000 |
The Vito | ||||||||
Vito 115 CDI | Exclusive | 2,899,000 | 580,000 | 34,7000 | - | 34,700 | 34% | 958,660 |
ถ้าท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่บูธ เบนซ์ ในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โปร 2014