Suzuki จัดหนักสุดๆด้วยการเปิดตัวรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และรถที่กำลังเป็นกระแส เรียกได้ว่ามาบูธเดียวครบทุกรสชาดจริงๆ
เริ่มที่รถอย่าง Suzuki Swift RX รุ่นตกแต่งพิเศษ ที่มาทั้งระบบเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัย, ระบบครูสคอนโทรล ไฟหน้าแบบ HID มาพร้อมราคาจำหน่ายที่ 599,000 บาท
Suzuki Swift รุ่น RX
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | เงินเดาว์น | ยอดจัด | 48เดือน | 60เดือน | 72เดือน |
SWIFT GA 5 MT | 442,000 | 15% | 66,300 | 375,700 | 8,813 | 7,342 | 6,549 |
20% | 88,400 | 353,600 | 8,236 | 6,792 | 5,869 | ||
25% | 110,500 | 331,500 | 7,694 | 6,340 | 5,474 |
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | เงินเดาว์น | ยอดจัด | 48เดือน | 60เดือน | 72เดือน |
SWIFT GL 5 MT | 480,000 | 15% | 72,000 | 408,000 | 9,571 | 7,973 | 7,112 |
20% | 96,000 | 384,000 | 8,944 | 6,792 | 6,373 | ||
25% | 120,000 | 360,000 | 8,355 | 6,340 | 5,945 |
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | เงินเดาว์น | ยอดจัด | 48เดือน | 60เดือน | 72เดือน |
SWIFT GA AT | 478,000 | 15% | 71,700 | 406,300 | 9,531 | 7,940 | 7,082 |
20% | 95,600 | 382,400 | 8,907 | 7,345 | 6,347 | ||
25% | 119,500 | 358,500 | 8,320 | 6,856 | 5,920 |
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | เงินเดาว์น | ยอดจัด | 48เดือน | 60เดือน | 72เดือน |
SWIFT GL AT | 516,000 | 15% | 77,400 | 438,600 | 10,289 | 8,571 | 7,645 |
20% | 103,200 | 412,800 | 9,615 | 7,929 | 6,851 | ||
25% | 129,000 | 387,000 | 8,982 | 7,401 | 6,391 |
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | เงินเดาว์น | ยอดจัด | 48เดือน | 60เดือน | 72เดือน |
SWIFT GLX AT | 564,000 | 15% | 84,600 | 479,400 | 11,206 | 9,328 | 8,117 |
20% | 112,800 | 451,200 | 10,427 | 8,629 | 7,451 | ||
25% | 141,000 | 423,000 | 9,728 | 8,055 | 6,950 |
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | เงินเดาว์น | ยอดจัด | 48เดือน | 60เดือน | 72เดือน |
กระบะ Carry | 369,800 | 15% | 55,470 | 314,330 | 7,387 | 6,169 | 5,400 |
20% | 73,960 | 295,840 | 6,915 | 5,707 | 4,959 | ||
25% | 92,450 | 277,350 | 6,460 | 5,327 |
4,626 |
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | เงินเดาว์น | ยอดจัด | 48เดือน | 60เดือน | 72เดือน |
ERTIGA GL 5MT | 554,000 | 15% | 83,100 | 470,900 | 11,007 | 9,163 | 7,973 |
20% | 110,800 | 443,200 | 10,286 | 8,476 | 7,319 | ||
25% | 138,500 | 415,500 | 9,608 | 7,912 | 6,827 |
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48เดือน | 60เดือน | 72เดือน |
ERTIGA GL AT | 639,000 | 15% | 95,850 | 543,150 | 12,696 | 10,569 | 9,196 |
20% | 127,800 | 511,200 | 11,864 | 9,777 | 8,442 | ||
25% | 159,750 | 479,250 | 11,083 | 9126 | 7,874 |
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | เงินเดาว์น | ยอดจัด | 48เดือน | 60เดือน | 72เดือน |
ERTIGA GX AT | 689,000 | 15% | 103,350 | 585,650 | 13,690 | 11,396 | 9,915 |
20% | 137,800 | 551,200 | 12,793 | 10,542 | 9,102 | ||
25% | 172,250 | 516,750 | 11,950 | 9,840 | 8,491 |
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | เงินเดาว์น | ยอดจัด | 48เดือน | 60เดือน | 72เดือน |
Celerio GA MT | 359,000 | 15% | 53,850 | 305,150 | 7,107 | 5,912 | 5,268 |
20% | 71,800 | 287,200 | 6,642 | 5,469 | 4,719 | ||
25% | 89,750 | 269,250 | 6,204 | 5,105 |
4,401 |
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | เงินเดาว์น | ยอดจัด | 48เดือน | 60เดือน | 72เดือน |
Celerio GL A T | 439,000 | 15% | 65,850 | 373,150 | 8,691 | 7,230 | 6,442 |
20% | 87,800 | 351,200 | 8,122 | 6,687 | 5,770 | ||
25% | 109,750 | 329,250 | 7,586 | 6,240 | 5,282 |
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | เงินเดาว์น | ยอดจัด | 48เดือน | 60เดือน | 72เดือน |
Celerio GLX AT | 488,000 | 15% | 73,200 | 414,800 | 9,661 | 8,037 | 7,161 |
20% | 97,600 | 390,400 | 9,028 | 7,434 | 6,414 | ||
25% | 122,000 | 366,000 | 8,433 | 6,939 | 5,983 |