Chevrolet Capitva Sport Edition ราคา ตารางผ่อนดาวน์ ในงาน motor Expo 2014
Chevrolet (เชฟโรเลต) ได้ทำการเปิดตัวรถ SUV (เอสยูวี) รุ่น Capitva Sport Edition (แคปติวา สปอร์ต อิดิชั่น) ในงาน Motor Expo 2014 (มอเตอร์ เอ็กซ์โป 2014) ซึ่งได้มีการตกแต่งในแนวสปอร์ต ที่มาพร้อมความหรูหรา และสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม
Chevrolet Capitva Sport ได้มีการดีไซน์ใหม่ ให้มีความสปอร์ตที่ล้ำสมัย บวกกับความหรูหราอย่างลงตัว ซึ่งมาพร้อมระบบ Dual Airbag และ Curtain Airbag, ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control) และระบบป้องกันการไหลของรถเมื่อขึ้นทางชัน HSA (Hill Start Assist) ที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ให้กับคุณอีกด้วย
นอกจากนี้ทาง Chevrolet ยังได้นำรถอีกหลายรุ่นพร้อมราคา และโปรโมชั่นมาแสดงในงาน Motor Expo 2014 อีกด้วย อาทิ เทรลเบลเซอร์, ครูซ และสปิน
รุ่น | ราคารถ | ดาวน์ 20% | ดาวน์ 15% | ||||
เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 60 เดือน | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 60 เดือน | ||
แคปติวา (MY13) | |||||||
2.4 GAS AT LSX | 1,282,000 | 320,500 | 961,500 | 16,025 | 192,300 | 1,089,700 | 18,358 |
2.0 DSL AT LSX |
1,410,000 | 352,500 | 1,057,500 | 17,625 | 211,500 | 1,198,500 | 20,191 |
2.4 GAS AT LTZ (Navigator) | 1,595,00 | 398,750 | 1,196,250 | 19,938 | 239,250 | 1,355,750 | 22,841 |
2.4 GAS AT LTZ (Navigator) |
1,714,000 | 428,500 | 1,285,500 | 21,425 | 257,100 | 1,456,900 | 24,545 |
รุ่น | ราคารถ | ดาวน์ 25% | ดาวน์ 15% | ||||
เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 60 เดือน | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 60 เดือน | ||
แคปติวา (MY14) | |||||||
2.4 GAS AT FWD LSX | 1,298,000 | 324,500 | 973,500 | 18,456 | 194,700 | 1,103,300 | 18,588 |
2.4 GAS AT AWD LTZ (Navigator) | 1,610,000 | 402,500 | 1,207,500 | 22,892 | 241,500 | 1,368,500 | 23,055 |
2.4 GAS AT AWD LTZ SVP (Navigator) | 1,625,000 | 406,250 | 1,218,750 | 23,105 | 243,750 | 1,381,250 | 23,270 |
2.0 DSL AT FWD LSX | 1,425,000 | 356,250 | 1,068,750 | 20,262 | 213,750 | 1,211,250 | 20,406 |
2.0 DSL AT AWD LTZ (Navigator) | 1,734,000 | 433,500 | 1,300,500 | 24,655 | 260,100 | 1,473,900 | 24,831 |
2.0 DSL AT AWD LTZ SVP (Navigator) | 1,744,000 | 436,000 | 1,308,000 | 24,798 | 261,600 | 1,482,400 | 24,974 |
รุ่น | ราคารถ | ดาวน์ 50% | ดาวน์ 15% | ||||
เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 60 เดือน | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 60 เดือน | ||
ครูซ (MY14) | |||||||
1.6 AT LT | 869,500 | 434,750 | 434,750 | 12,076 | 130,425 | 739,075 | 12,451 |
1.8 AT LS | 899,000 | 449,500 | 449,500 | 12,486 | 134,850 | 764,150 | 12,874 |
1.8 AT LT | 946,000 | 437,000 | 437,000 | 13,139 | 141,900 | 804,100 | 13,547 |
1.8 AT LTZ | 998,000 | 499,000 | 499,000 | 13,861 | 149,700 | 848,300 | 14,291 |
รุ่น | ราคารถ | ดาวน์ 25% | ดาวน์ 15% | ||||
เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 60 เดือน | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 60 เดือน | ||
ครูซ (MY14) | |||||||
2.0 AT LTZ | 1,248,000 | 312,000 | 936,000 | 17,745 | 187,200 | 1,060,800 | 17,872 |
รุ่น | ราคารถ | ดาวน์ 5% | ดาวน์ 25% | ||||
เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 60 เดือน | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 60 เดือน | ||
สปิน (MY14) | |||||||
1.5 AT LTZ | 762,000 | 38,100 | 723,900 | 11,773 | 190,500 | 571,500 | 9,525 |
รุ่น | ราคา | ดาวน์ 5% | ดาวน์ 20% | ||||
เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 60 เดือน | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 60 เดือน | ||
โซนิค (MY14.5) | |||||||
NB 1.4 AT LS | 595,000 | 29,750 | 565,250 | 9,123 | 119,000 | 476,000 | 7,933 |
NB 1.4 AT LT | 632,000 | 31,600 | 600,400 | 9,690 | 126,400 | 505,600 | 8,427 |
NB 1.6 AT LT | 677,000 | 33,850 | 643,150 | 10,380 | 135,400 | 541,600 | 9,027 |
HB 1.6 AT LT | 642,000 | 32,100 | 609,900 | 9,843 | 128,400 | 513,600 | 8,560 |
NB 1. AT LTZ | 719,000 | 35,950 | 683,050 | 11,024 | 143,800 | 575,200 | 9,587 |
รุ่น | ราคา | ดาวน์ 5% | ดาวน์ 15% | ||||
เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 60 เดือน | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 60 เดือน | ||
โคโลราโด (MY14.5 และ MY15) | |||||||
EXTENDED CAB - 2WD | |||||||
2.5L 2WD X-CabLS1 | 621,000 | 31,050 | 589,950 | 10,160 | 93,150 | 527,850 | 9,003 |
2.5L 2WD X-Cab LT | 658,000 | 32,900 | 625,100 | 10,661 | 98,700 | 559,300 | 9,539 |
2.5L 2WD X-Cab LT Z71 | 705,000 | 35,250 | 669,750 | 11,451 | 105,750 | 599,250 | 10,221 |
2.5L 2WD X-Cab LT Z71SVP | 740,000 | 37,000 | 703,000 | 12,019 | 111,000 | 629,000 | 10,728 |
2.8L 2WD X-Cab LTZ Z71 | 804,000 | 120,600 | 683,400 | 11,656 | |||
CREW CAB - 2WD | |||||||
2.5L 2WD C-Cab LS1 | 707,000 | 35,350 | 671,650 | 11,595 | 106,050 | 600,950 | 10,199 |
2.5L 2WD C-Cab LT | 743,000 | 37,150 | 705,850 | 12,068 | 111,450 | 631,550 | 10,719 |
2.5L 2WD C-Cab LT Z71 | 810,000 | 121,500 | 688,500 | 11,685 | |||
2.5L 2WD C-Cab LT Z71 SVP | 865,000 | 129,750 | 735,250 | 12,479 | |||
2.8L 2WD C-Cab LT Z71 | 890,000 | 133,500 | 756,500 | 12,839 | |||
2.8L 2WD C-Cab AT LTZ Z71 | 943,000 | 141,450 | 801,550 | 13,604 |
รุ่น | ราคา | ดาวน์ 25% | ดาวน์ 15% | ||||
เงินดาวน์ |
ยอดจัด ไฟแนนซ์ |
60 เดือน | เงินดาวน์ |
ยอดจัด ไฟแนนซ์ |
60 เดือน | ||
โคโลราโด 4WD (MY14.5) | |||||||
EXTENDED CAB - 4WD | |||||||
2.5L 4WD X-Cab LT Z71 | 756,000 | 189,000 | 567,000 | 9,363 | 189,000 | 567,000 | 8,522 |
2.8L 4WD X-Cab ltz Z71 | 871,000 | 217,750 | 653,250 | 10,788 | 217,750 | 653,250 | 9,818 |
CREW CAB - 4WD | |||||||
2.5L 4WD C-Cab LT Z71 | 846,000 | 211,500 | 634,500 | 10,425 | 211,500 | 634,500 | 9,484 |
2.8L 4WD C-Cab AT LTZ Z71 | 998,000 | 249,500 | 748,500 | 12,298 | 249,500 | 748,500 | 11,187 |
รุ่น | ราคารถ | ดาวน์ 30% | ดาวน์ 15% | ||||
เงินดาวน์ |
ยอดจัด ไฟแนนซ์ |
36 เดือน | เงินดาวน์ |
ยอดจัด ไฟแนนซ์ |
72 เดือน | ||
เทรลเบลเซอร์ (MY14) | |||||||
2.5L 2WD M/T LT | 1,095,000 | 328,500 | 766,500 | 21,292 | 164,250 | 930,750 | 15,681 |
2.8L 2WD A/T LT | 1,195,000 | 358,500 | 836,500 | 23,236 | 179,250 | 1,015,750 | 17,113 |
2.8L 2WD A/T LTZ | 1,350,000 | 405,000 | 945,000 | 26,250 | 202,500 | 1,147,500 | 19,332 |
2.8L 4WD A/T LT | 1,245,000 | 373,500 |
871,500 |
24,208 | 186,750 | 1,058,250 | 17,829 |
2.8L 4WD A/T LTZ | 1,365,000 | 409,500 | 955,500 | 26,542 | 204,750 | 1,160,250 | 19,547 |
2.8L 4WD A/T LT1 | 1,465,000 | 439,500 | 1,025,500 | 28,486 | 219,750 | 1,245,250 | 20,979 |
ถ้าท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่บูธ เชฟโรเลต ในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โปร 2014