สำหรับบรรยากาศงานในวันนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นควันยางและเสียงแผดร้องของอันกึกก้องของเหล่าบรรดารถแข่งจากสำนักแต่งและทีมแข่งชั้นนำอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น DATA TEC ,NARAKA ,ONE POINT ,PONDTECH ,ZUP ENGING SHOP ,V PRO MOTOR ,MACTEC และอื่นๆอีกมากมาย ที่ต่างก็เตรียมความพร้อมกันมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ แถมแต่ละอู่แต่ละทีม ยังขนอาวุธลับที่หมกเม็ดกันมานาน มาเปิดตัวกันที่งานนี้ อีกเพียบ โดยงานในวันนั้นเริ่มกันที่ วันเสาร์ที่เป็นเป็นการจัดอันดับ หรือควอลิฟายของรถที่เข้าร่วมทำการแข่งขันในรุ่นต่างๆ สลับกับกิจกรรมสุดเจ๋งที่ทางเสี่ยฟิว ผู้จัดได้นำมาให้ได้ร่วมสนุกกัน ดำเนินรายการพร้อมเรียกเสียงฮาเป็นระยะ กับ ดีเจโก้ (โก้ Tuned By) และ ดีเจ เด (ดาวิเด โดริโก้)
โดยกิจกรรมในวันแรกนี้มีเพียบไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงมันส์ๆของเหล่าดีเจสาวสวยที่โคจรมาพบกันอย่าง ดีเจ ฟ้าใส และ ดีเจ ร๊อกซี่ จูน
แถมในช่วงหัวค่ำนั้น เป็นการโชว์ Bikini Car Wash ที่หลายคนเฝ้าคอยนำทีมโดย ดาราสาวสุดสวยจากค่าย EXACT น้องแอริน ยุกตะทัตและสาวสวยสุดเซ็กซี่จาก MAXIM อีกกว่า 10 ชีวิต เรียกร้องความสนใจทั้งเหล่าบรรดา ผู้ชม นักแข่ง สื่อมวลชน และช่างภาพ ได้เป็นอย่างดียิ่ง
แถมในวันงานนั้น เสี่ยฟิว ยังได้ทำการเปิดตัว Race Factory Race Queen 2014 กันอีกด้วย ซึ่งแค่นั้นยังไม่พอ งานนี้มีบรรดาผู้สนับสนุนมากหน้าหลายตาต่างขนสินค้าและบริการมาจัดการออกบูธ ไม่ว่าจะเป็น Boxzaracing.com, Chokdeesports.com, PMC Motorsport, นมตรามะลิ, P&P Superwheels, Maxim, GlassTech, S9, AAI Motorsports Thailand, Tuner Concept, APTH และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังขนเหล่า Pretty สาวสวยมากมายมาโชว์ตัวกัน รวมๆ แล้วกว่า 30 คนเลยทีเดียว ยังยังไม่หมดแค่นั้น หลังจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้เริ่มขึ้นช่วงเวลา 20.00 น. เสี่ยฟิว ก็ยังจัดพลุสวยๆ มาโชว์ที่สนามแข่งกันอีกชุดใหญ่ อลังการจริงๆ งานนี้
มาถึงในวันอาทิตย์ เริ่มต้นด้วยการเปิดให้รถที่มาเข้าร่วมทำการแข่งขันเข้ามาซ้อมเพื่อที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองและรถแข่ง จากนั้นเป็นการแข่งขันอย่างสุดมันส์ที่มีรถเข้าร่วมทำการชิงชัยกันอย่างมากมาย แล้วคั่นเวลาด้วยการเปิดเพลงมันส์ๆ ของดีเจสาวสวยอย่าง DJ.Yukio ที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ แถมในคราวนี้ยังมีพิธีกรดารารับเชิญอีก 2 คนนั่นก็คือ ตั๊ก บริบูรณ์ และ น้าค่อม ชวนชื่น มาช่วยเรียกเสียงหัวเราะได้จากผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้อย่างสนุกสนาน
และในคืนวันนั้นเองยังมี Mini Concert จากสาวๆวง G20 มาร่วมให้ความบันเทิงอีกด้วย แล้วปิดท้ายด้วยการ Battle ในรอบสุดท้ายของรถที่เข้ารอบมาทั้งหมดเป็นลำดับสุดท้ายก่อนที่จะปิดงาน SKUNK 2 THAILAND HONDA DRAG BEST RECORD 2014 อย่างเป็นทางการ ส่วนผลการแข่งขันทีมงาน Boxzaracing.com ได้นำมาสรุปให้เพื่อนๆ วัยแรงได้ทราบกันด้านล้างนะครับ โดยผู้ที่ทำเวลาดีที่สุดในงานนี้คือ Honda Civic 3 ประตูจาก GT GARAGE ด้วยเวลา 9.718 วินาที และได้ใช้ท่อไอดี รุ่น ULTRA RACING จาก SKUNK2 ซึ่งตรงตามกติกา จึงได้รับรางวัลรถ Civic 3 ประตูไปครอบครอง ทางทีมงาน Boxzaracing.com ขอแสดงความยินดีกับพี่ตี้ด้วยครับ
งานนี้บอกได้คำเดียวว่า ใครไม่มาพลาดสุดๆ แต่ไม่เป็นไร Race Factory ชื่อนี้การันตีเรื่องความสุดยอด ความอลังการของ งานอยู่แล้ว เรียกได้ว่าจัดแบบไม่หวังกำไร มาลุ้นกันว่า ปีหน้า เสี่ยฟิวจะมีกิจกรรมอะไรเด็ดๆมาให้พวกเราได้รับชมกัน ปีหน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง
เตรียมพบกับ คลิปบรรยากาศของงาน นี้แบบเต็มๆ ที่ Boxzaracing.com เร็วๆนี้
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 1. King of Brio | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
112 | Data Tec Saeng Thai | - | 14.372 | 1 |
101 | - | Pond Tech | 14.646 | 2 |
105 | ประธาน แจ่มจันทร์ | - | 15.199 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 2. King of Honda L15A Jazz City&Brio | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
202 | - | Pond Tech | 14.596 | 1 |
222 | Bird Impet | - | 14.699 | 2 |
299 | ธนวัฒน์ หอมอรุณ | - | 14.995 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 3. Best of Honda D-Series Street Radial | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
312 | ปวีณ แดงสง่า | - | 14.140 | 1 |
306 | - | ช.ช้าง Racing | 14.401 | 2 |
311 | สามารถ เล็กดำ | Mumu Shop | 14.472 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 4. King of Honda D-Series Street OPEN | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
401 | Tuned By Op | Kar Racing | 13.889 | 1 |
455 | สรายุทธ เนื้อนิ่ม | - | 13.904 | 2 |
410 | - | ช.ช้าง Racing | 13.920 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 5. Best of Honda B16 Street Radial | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
502 | เจษฎา พุ่มเหล็ก | - | 13.658 | 1 |
567 | ศุภฤกษ์ ขำละม้าย | D&T Garage | 14.039 | 2 |
579 | ชาคริต ขำหาญ | - | 14.098 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 6.King of Honda B16 OPEN | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
601 | Tuned By Op | Kar Racing | 13.364 | 1 |
655 | ถิรัตน์ พูลศิลป์ | - | 14.592 | 2 |
603 | นิวัฒน์ หมอกเจริญ | - | 14.929 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 7. Best of Honda B18 Street Radial | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
708 | สุเมธ วรพาสน์พฤฒิ | Yin Guarantee | 13.298 | 1 |
710 | ช.ช้าง Racing | 13.477 | 2 | |
777 | ภัทรพงศ์ เอี่ยมสะอาด | - | 13.688 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 8. Best of Honda B18 OPEN | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
846 | สมพร เจริญศรี | - | 12.890 | 1 |
808 | ชยันต์ พฤกษพงศ์ | - | 13.203 | 2 |
848 | Bird Impet | - | 13.673 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 9. Best of Honda B20 Street Radial | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
908 | - | Pond Tech | 12.975 | 1 |
925 | - | ช.ช้าง Racing | 13.067 | 2 |
905 | อนุสรณ์ ก้อนคำ | - | 13.244 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 10. King of Honda B20 OPEN | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
1001 | ณรงคฺชัย สิริตั้งตระกูล | - | 11.772 | 1 |
1063 | องอาจ บุณสนอง | - | 12.809 | 2 |
1062 | ธนกร เกิดการแพทย์ | - | BY | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 11. Best of Honda Civic ES D17 Street Radial | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
1111 | Few ES Group | - | 15.187 | 1 |
1103 | วุฒิชัย อธิขจรฤทธิ์ | - | 15.68 | 2 |
1102 | กิตติเดช สัลมงคลกุล | - | 15.900 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 12. Best of Honda R18 Street Radial | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
1203 | หลง เทอร์โบ | - | 15.574 | 1 |
1204 | ธนกฤต แสงแถว | - | 15.974 | 2 |
1201 | - | อิสระ กีฬาวัยรุ่น | 15.974 | 3 |
**เวลาอย่างไม่เป็นทางการ | ||||
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 13. Best of Honda K20 Street Radial | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
1324 | ประธาน แจ่มจันทร์ | Zup engine shop-orinal madguys | 13.051 | 1 |
1309 | ธนาวุฒิ จันทร์ปรีดา | - | 13.067 | 2 |
1304 | - | Pond Tech | 13.278 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 14. King of Honda K20 OPEN | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
1402 | ศรรบ นพนุติยันต์ | - | 13.146 | 1 |
1403 | - | Pond Tech | 13.893 | 2 |
1401 | เจ๋ง V-Pro | V-Pro | 14.460 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 15. Best of Honda K24 Street Radial | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
1502 | - | Pond Tech | 12.341 | 1 |
1501 | - | อิสระ กีฬาวัยรุ่น | 12.451 | 2 |
1595 | นิติพล คำสุรีย์ | - | 14.012 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 16. King of Honda K-Series OPEN | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
1616 | กิต | Factory Performance | 11.459 | 1 |
1601 | สิทธาจารย์ บุราณฤทธิ์ | - | 11.639 | 2 |
1603 | One Point | One Point | 11.840 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 17. Best of Honda H&F Series Street Radial | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
1703 | - | Arm Tuned | 14.040 | 1 |
1704 | ณัฐพล โฉมพลกรัง | - | 14.291 | 2 |
1799 | Bank Han | - | 14.352 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 18. Best of Honda H&F Series OPEN | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
1890 | นวกฤษ์ โพธินาม | Vtec by Amm | 12.354 | 1 |
1802 | - | Arm Tuned | 13.630 | 2 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 19. The Kong of Honda OPEN NA | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
1902 | อรรถคุณ โคจรวิสาร | GT Garage | 10.389 | 1 |
1901 | - | อิสระ กีฬาวัยรุ่น | 10.887 | 2 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 20. The Best of Honda Turbo Street Radial | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
2005 | - | One Point | 12.376 | 1 |
2001 | ประสิทธิชัย มียิ้ม | - | 12.722 | 2 |
2022 | ณัฐชน หวังใจสุข | - | 12.762 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 21. The King of Honda Turbo OPEN | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
2101 | อรรถคุณ โคจรวิสาร | GT Garage | 9.718 | 1 |
2103 | จุ๋ย หวานเจี๊ยบ | Kero Garage | 10.760 | 2 |
2113 | คมสันต์ | - | 13.276 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 22. Circuit to Drag D-Series | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
2210 | - | ช.ช้าง Racing | 14.886 | 1 |
2204 | จิตติ เจรญสินค้า | - | 15.141 | 2 |
2222 | เน๊ต | - | 15.269 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 23. The Honda Thailand Best Battle OPEN Unlimited | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
2304 | ณราดิชัย สิริตั้งตระกูล | 0 | 12.255 | 1 |
2302 | อรรถคุณ โคจรวิสาร | GT Garage | F | 2 |
2301 | - | อิสระ กีฬาวัยรุ่น | 11.097 | 3 |
ผลการแข่งขัน รุ่น Class : 24. Best of Honda D-Series Turbo Street Radial | ||||
No. | Name | Team | Time | Pos. |
2401 | มติชน สาธุวัน | - | 14.005 | 1 |
2402 | วีรยุทธ ยุตคุณากร | - | 14.367 | 2 |
2424 | - | Factory Perfomance | BYE | 3 |
แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook